| Основные характеристики SONY KDL-23B4030: | |
| Тип | ЖК-телевизор |
| Диагональ | 23" |
| Формат экрана | 16:9 |
| Разрешение | 1366x768 |
| Поддержка HDTV | • |
| Поддержка видеорежимов HDTV | 720p |
| Стереозвук | • |
| |
| Прием сигнала SONY KDL-23B4030: | |
| Поддержка стереозвука NICAM | • |
| Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC, DVB-T |
| Телетекст | с памятью на 700 стр. |
| Доступные разрешения при подключении к ПК | 640x480 800x600 1024x768 |
| |
| Функции SONY KDL-23B4030: | |
| Картинка в картинке | • , один тюнер |
| Увеличение (Zoom) | • |
| Таймер сна | • |
| Защита от детей | • |
| Экранное меню на русском | • |
| Универсальный (мультибрендовый) пульт | • |
| |
| Изображение SONY KDL-23B4030: | |
| Яркость | 450 Кд/м2 |
| Контрастность | 1:700 |
| Динамическая контрастность | 1:3000 |
| Угол обзора | 160° |
| Время отклика пикселя | 8 мс |
| Прогрессивная развертка | • |
| Оптимизация изображения | • |
| |
| Звук SONY KDL-23B4030: | |
| Мощность звука | 10 Вт (2x5 Вт) |
| Акустическая система | два динамика |
| Объемное звучание | • |
| Декодер Dolby Digital | • |
| |
| Интерфейсы SONY KDL-23B4030: | |
| Входы | AV, аудио x3, S-Video, компонентный, SCART x2, RGB, VGA, HDMI |
| Выходы | аудио (стерео) |
| Разъем для наушников | • |
| Устройство для чтения карт памяти | • |
| Поддерживаемые форматы флэш-карт | PC Card |
| |
| Дополнительно SONY KDL-23B4030: | |
| Цвет | серебристый |
| Размеры (ШxВxГ) | 585x414x140 мм |
| Вес | 7.5 кг |
| Дополнительная информация | DVB-T-тюнер условного доступа |