| Аудио SONY DCR-SR85E: | |
| Аудиосистема | Dolby Digital 2 кан |
| Функция монтажа звука в 12 битном режиме | - |
| Встроенный микрофон | Стерео, вариомикрофон |
| Встроенный динамик | • |
| Запись объемного звука | - |
| | |
| Камера SONY DCR-SR85E: | |
| Устройство изображений: Размер | 1 / 6,0 |
| 14-битный DXP | - |
| Технология Exmor | - |
| Технология Advanced HAD™ | • |
| Технология x.v.Colour | - |
| Общее число пикселей (тыс.) | 1070 |
| Задействованное количество пикселей в режиме видеосъёмки (тыс.) | Режим 16:9; 670/режим 04:03; 690 |
| Задействованное количество пикселей в режиме фотосъемки на карту памяти (тыс.) | Режим 16:9; 750/режим 04:03; 1000 |
| Фокусировка: Авт. для всего диапазона | • |
| Фокусировка: Ручная | • |
| Клавиша ручной фокусировки | Панель |
| Точечная фокусировка (сенсорная панель) | • |
| Экспонометр | • |
| Минимальное освещение (люкс) | 8 |
| Минимальное освещение с функцией NightShot (люкс) | 0 |
| SteadyShot (стабилизация изображения) | Super (электронный) |
| Фокусировка по лицу | - |
| Оптимизатор динамического диапазона | - |
| Ночная съемка | Функция Super NightShot Plus |
| Подавление шумов камеры | • |
| Выдержка | 1/3-1/3500 (включая режим выбора сцены) |
| Баланс белого | Авто/На открытом воздухе/Внутри помещения/Захват |
| Выбор сюжета | Сумерки / Закат и восход / Пейзаж / Портрет / Вспышка / Спорт (только видео) / При свечах (только видео) / Фейерверк (только видео) / Пляж / Снег |
| Автоматический медленный затвор | • |
| Медленный цветной затвор | • |
| Компенсация контрового света | • |
| Функция плавной замедленной записи | - |
| Режим "запись с интервалом" | - |
| Фейдер | Черный / Белый |
| Режим Telemacro | • |
| | |
| Габариты SONY DCR-SR85E: | |
| Глубина (мм) | 112,8 |
| Высота (мм) | 766 |
| Ширина (мм) | 76,3 |
| Вес без кассеты/аккумулятора (г) | 360 |
| | |
| Вспышка/освещение SONY DCR-SR85E: | |
| Вспышка | - |
| Автоматически выдвигаемая вспышка | - |
| Голографическая автофокусировка | - |
| Ночное кадрирование | - |
| | |
| Разъемы SONY DCR-SR85E: | |
| Аудиовход | - |
| Аудиовыход | • |
| Видеовход | - |
| Видеовыход | • |
| Вход S-Video | - |
| Выход S-Video | • |
| Вход i.LINK (DV) | - |
| Выход i.LINK (DV) | - |
| Вход USB | • (высокоскоростной USB 2.0) |
| Выход USB | • (высокоскоростной USB 2.0) |
| Вход для внешнего микрофона | - |
| Разъем для наушников | - |
| | |
| Объектив / масштабирование SONY DCR-SR85E: | |
| Объектив | Carl Zeiss® Vario-Tessar® |
| F | 1.8-3.2 |
| f (фокусное расстояние) (мм) | 2,5-62,5 |
| f (35-мм преобразование): Режим камеры | Режим 16:9; 41-1189 / режим 04:03; 43-1075 |
| f (35-мм преобразование): Режим работы с памятью (мм) | Режим 16:9; 39-975 / режим 04:03; 36-900 |
| Диаметр фильтра (мм) | 30 |
| Коэффициент увеличения (оптический) | 25 |
| Коэффициент увеличения (цифровой) | 2000 |
| Точный цифровой зум | • |
| Клавиша трансфокации | Рычаг / кнопка на рамке ЖК-экрана |
| | |
| Запись фотографий SONY DCR-SR85E: | |
| Запись фотографий на карту памяти Memory Stick | • |
| Запись фото на встроенный HDD | • |
| Сжатие фотографии | JPEG |
| Тип носителя данных | Жесткий диск / Memory Stick DUO |
| Совместимость с картой памяти Memory Stick PRO™ | • |
| Размер изображения: Макс. | 1152x864 (1M) |
| Размер изображения: VGA | 640x480 |
| Брекетинг автоэкспозиции в режиме непрерывной съемки | - |
| Запись 9 изображений в режиме непрерывной съемки | - |
| Воспроизведение оглавления | - |
| Наложение изображения с карты памяти | - |
| Поддержка технологии PictBridge | • |
| Фотосъемка во время видеосъемки (функция Dual Rec) | - |
| | |
| Другое SONY DCR-SR85E: | |
| Моментальное включение | • |
| Широкоформатная запись 16:9 (полн.) | • |
| Кнопка начала / остановки записи на рамке ЖК-экрана | • |
| Кнопка зума на ЖК-экране | • |
| Технология BRAVIA Sync | - |
| Разъем для аксессуаров | - |
| Информация о состоянии аккумулятора | • |
| Встроенная лампа подсветки | - |
| Демонстрационный режим | • |
| Система InfoLITHUM | • |
| Эффекты изображения | Монохром / Сепия / Пастель |
| Эффекты цифрового изображения | Старое кино |
| Энергопотребление: ЖК-экран (Вт) | 3 |
| Длит. непрерывной записи от входящего в комплект аккумулятора с откл. подстветкой ЖК-экрана (мин.) | 100 |
| Макс. время записи с поставляемым доп. аккумулятором с откл. подсветкой ЖК-экрана (мин.) | 580 |
| Прогрессивный режим записи | - |
| Передача потоком через соединение USB | - |
| Режим Easy Handycam | • |
| | |
| Входящие в комплект аксессуары SONY DCR-SR85E: | |
| Адаптер переменного тока | AC-L200 |
| Кабель AV | Multi AV (без S кабеля) |
| Аккумуляторный набор | NP-FH40 |
| Станция Handycam | • |
| Кабель USB | • |
| Драйвер USB | • |
| Программное обеспечение для редактирования | Picture Motion Browser |
| Стилус | - |
| Наплечный ремень | - |
| Ремешок | - |
| Кассета / чистящая кассета | - |
| Беспроводной пульт ДУ | RMT-835 |
| 21-штырьковый адаптер | • |
| | |
| Видоискатель /ЖК-экран SONY DCR-SR85E: | |
| Гибридный ЖК-экран | • |
| ЖК-экран: Размер (дюйм) | 2,7 |
| ЖК-экран: Пикселов (точек) | 123200 |
| Сенсорная панель | • |
| Видоискатель | - |
| | |
| Устройство записи/ плеер SONY DCR-SR85E: | |
| Формат видео | Standard Definition, MPEG2 |
| Тип носителя данных | Жесткий диск емкостью 60 ГБ, карта Memory Stick |
| HYBRID (запись видео на Memory Stick) | • |
| HYBRID Plus (запись видео на внутреннюю память и Memory Stick) | - |
| Качество видео | HQ (9 Мб/с) / SP (6 Мб/с) / LP (3 Мб/с) |
| Индекс по первому кадру сцены | • |
| Поиск по лицам | • |
| Поиск по пленкам | • |
| Редактирование списка воспроизведения | Добавить / удалить / переместить |
| Редактирование оригинала | Удалить |
| Кнопка записи диска в одно касание | • |
| Кнопка записи | - |
| Воспроизведение NTSC на ТВ PAL | - |
| Увеличение при воспроизведении | • |
| Функция преобразования сигнала | - |