| Аудио SONY DCR-SR220E: | |
| Аудиосистема | Dolby® Digital 5.1-канальный |
| Функция монтажа звука в 12 битном режиме | - |
| Встроенный микрофон | 3-кан., вариомикрофон |
| Встроенный динамик | • |
| Запись объемного звука | • |
| | |
| Камера SONY DCR-SR220E: | |
| Устройство изображений: Размер | Матрица CMOS 1/ 5.0 ClearVid |
| 14-битный DXP | - |
| Технология Exmor | • |
| Технология Advanced HAD™ | - |
| Процессор изображения | BIONZ |
| Технология x.v.Colour | - |
| Общее число пикселей (тыс.) | 2360 |
| Задействованное количество пикселей в режиме видеосъёмки (тыс.) | Режим 16:9; 1490 / режим 4:3; 1120 |
| Задействованное количество пикселей в режиме фотосъемки на карту памяти (тыс.) | Режим 16:9; 1490 / режим 4:3; 1990 |
| Фокусировка: Авт. для всего диапазона | • |
| Фокусировка: Ручная | • |
| Клавиша ручной фокусировки | Панель |
| Точечная фокусировка (сенсорная панель) | • |
| Экспонометр | • |
| Минимальное освещение (люкс) | 5 |
| Минимальное освещение с функцией NightShot (люкс) | 0 |
| SteadyShot (стабилизация изображения) | Мощный (оптический) |
| Фокусировка по лицу | • |
| Оптимизатор динамического диапазона | • |
| Ночная съемка | Система стабилизации изображения Super NightShot |
| Подавление шумов камеры | • |
| Выдержка | 1/3-1/800 (вкл. выбор сцен) |
| Баланс белого | Авто/На открытом воздухе/Внутри помещения/Захват |
| Выбор сюжета | Сумерки / Портрет в сумерках (только фото)/ Восход и закат / Пейзаж / Портрет / Вспышка / При свечах / Фейерверк / Пляж / Снег |
| Автоматический медленный затвор | • |
| Медленный цветной затвор | • |
| Компенсация контрового света | • |
| Функция плавной замедленной записи | • |
| Режим "запись с интервалом" | - |
| Фейдер | Черный / Белый |
| Режим Telemacro | • |
| | |
| Габариты SONY DCR-SR220E: | |
| Глубина (мм) | 129 |
| Высота (мм) | 76 |
| Ширина (мм) | 81 |
| Вес без кассеты/аккумулятора (г) | 470 |
| | |
| Вспышка/освещение SONY DCR-SR220E: | |
| Вспышка | • |
| Автоматически выдвигаемая вспышка | - |
| Индикатор видео | - |
| Режим фотовспышки: Рекомендуемое расстояние (режим работы с памятью) (м) | 0,3-2,5 |
| Голографическая автофокусировка | - |
| Ночное кадрирование | - |
| | |
| Разъемы SONY DCR-SR220E: | |
| Аудиовход | - |
| Аудиовыход | • |
| Видеовход | - |
| Видеовыход | • |
| Вход S-Video | - |
| Выход S-Video | • |
| Вход i.LINK (DV) | - |
| Выход i.LINK (DV) | - |
| Вход USB | • (высокоскоростной USB 2.0) |
| Выход USB | • (высокоскоростной USB 2.0) |
| Вход для внешнего микрофона | - |
| Разъем для наушников | - |
| | |
| Объектив / масштабирование SONY DCR-SR220E: | |
| Объектив | Объектив Carl Zeiss® Vario-Sonnar® T* |
| F | 1.8-2.6 |
| f (фокусное расстояние) (мм) | 3,1-46,5 |
| f (35-мм преобразование): Режим камеры | Режим 16:9; 40-600 / режим 04:03; 49-735 |
| f (35-мм преобразование): Режим работы с памятью (мм) | Режим 16:9; 40-600 / режим 04:03; 37-555 |
| Диаметр фильтра (мм) | 30 |
| Коэффициент увеличения (оптический) | 15 |
| Коэффициент увеличения (цифровой) | 180 |
| Точный цифровой зум | • |
| Клавиша трансфокации | Рычаг / кнопка на рамке ЖК-экрана |
| | |
| Запись фотографий SONY DCR-SR220E: | |
| Запись фотографий на карту памяти Memory Stick | • |
| Запись фото на встроенный HDD | • |
| Сжатие фотографии | JPEG |
| Тип носителя данных | Жесткий диск / Memory Stick DUO |
| Совместимость с картой памяти Memory Stick PRO™ | • |
| Размер изображения: Макс. | Режим 16:9 2304 x 1296 (3 МП) ; режим 4:3 2304 x 1728 (4 МП) |
| Размер изображения: VGA | 640 x 480 |
| Брекетинг автоэкспозиции в режиме непрерывной съемки | - |
| Запись 9 изображений в режиме непрерывной съемки | - |
| Воспроизведение оглавления | - |
| Наложение изображения с карты памяти | - |
| Поддержка технологии PictBridge | • |
| Фотосъемка во время видеосъемки (функция Dual Rec) | • (3,0 МП, без ограничения) |
| | |
| Другое SONY DCR-SR220E: | |
| Моментальное включение | • |
| Широкоформатная запись 16:9 (полн.) | • |
| Кнопка начала / остановки записи на рамке ЖК-экрана | • |
| Кнопка зума на ЖК-экране | • |
| Технология BRAVIA Sync | - |
| Разъем для аксессуаров | • |
| Информация о состоянии аккумулятора | • |
| Встроенная лампа подсветки | - |
| Демонстрационный режим | • |
| Система InfoLITHUM | • |
| Эффекты изображения | Монохром / Сепия / Пастель |
| Эффекты цифрового изображения | Старое кино |
| Энергопотребление: ЖК-экран (Вт) | 3,5 |
| Длит. непрерывной записи от входящего в комплект аккумулятора с откл. подстветкой ЖК-экрана (мин.) | 95 |
| Макс. время записи с поставляемым доп. аккумулятором с откл. подсветкой ЖК-экрана (мин.) | 500 |
| Прогрессивный режим записи | - |
| Передача потоком через соединение USB | - |
| Режим Easy Handycam | • |
| | |
| Входящие в комплект аксессуары SONY DCR-SR220E: | |
| Адаптер переменного тока | AC-L200 |
| Кабель AV | Мульти (отсутствует S-кабель) |
| Аккумуляторный набор | NP-FH60 |
| Станция Handycam | • |
| Кабель USB | • |
| Драйвер USB | • |
| Программное обеспечение для редактирования | Picture Motion Browser |
| Стилус | - |
| Наплечный ремень | - |
| Ремешок | - |
| Кассета / чистящая кассета | - |
| Беспроводной пульт ДУ | RMT-835 |
| 21-штырьковый адаптер | • |
| | |
| Видоискатель /ЖК-экран SONY DCR-SR220E: | |
| Тип ЖК-экрана | ЖК-экран Clear Photo LCD Plus |
| Гибридный ЖК-экран | • |
| ЖК-экран: Размер (дюйм) | 2,7 |
| ЖК-экран: Пикселов (точек) | 211200 |
| Сенсорная панель | • |
| Видоискатель | - |
| | |
| Устройство записи/ плеер SONY DCR-SR220E: | |
| Формат видео | Standard Definition, MPEG2 |
| Тип носителя данных | Жесткий диск емкостью 60 ГБ, карта Memory Stick |
| HYBRID (запись видео на Memory Stick) | • |
| HYBRID Plus (запись видео на внутреннюю память и Memory Stick) | - |
| Качество видео | HQ (9 Мб/с) / SP (6 Мб/с) / LP (3 Мб/с) |
| Индекс по первому кадру сцены | • |
| Поиск по лицам | • |
| Поиск по пленкам | • |
| Редактирование списка воспроизведения | Добавить / удалить / переместить |
| Редактирование оригинала | Удалить |
| Кнопка записи диска в одно касание | • |
| Кнопка записи | - |
| Воспроизведение NTSC на ТВ PAL | - |
| Увеличение при воспроизведении | • |
| Функция преобразования сигнала | - |