| *Усилитель SONY DAV-DZ850M: | |
| Выходная мощность – объемный звук (среднекв.) | 143 Вт x 2 |
| Выходная мощность – центр (среднекв.) | 143 Вт |
| Выходная мощность – объемный звук (среднекв.) | 143 Вт x 2 |
| Выходная мощность – сабвуфер (среднекв.) | 285 Вт |
| Выходная мощность – суммарная (RMS 10%) | 1000 Вт |
| S-Master | 24 бит |
| | |
| * Проигрыватель DVD, SACD, VCD, CD SONY DAV-DZ850M: | |
| DVD / DVD Audio / SA-CD / CD / Video CD | ДА / - / - / ДА / ДА |
| DVD / CD / SA-CD TEXT | ДА / ДА - |
| Воспроизведение дисков CD-R/CD-RW | ДА / ДА |
| Воспроизведение DVD-R, +R, +R DL, +RW, -RW, -RW(VR) (*некоторые диски могут не воспроизводиться) | ДА / ДА / ДА / ДА / ДА / ДА |
| Воспроизведение DVD-RW (CPRM) | ДА |
| DivX | ДА |
| Воспроизведение CDG | ДА |
| Просмотр файлов JPEG | ДА |
| Воспроизведение файлов MP3 | ДА |
| MP3/ID3Tag Вер.1.1/ID3Tag Вер.2.0 | ДА / - / - |
| Прогрессивная развертка (NTSC/ PAL ) | - / ДА |
| Система Precision Cinema Progressive | ДА |
| VCD версии 2.0 | ДА |
| Навигатор изображений | ДА |
| Управление экранным меню | ДА |
| Режим воспроизведения (в случайном порядке, программа, повтор) только CD/VCD/SACD | ДА / ДА / ДА |
| ЦАП (Аудио) | 48 кГц/24 бит |
| ЦАП (видео) | 108 МГц/12 бит |
| Функция многодискового возобновления (DVD,VCD) | 40 дисков |
| Флэш/дополнительно (на RM) | ДА |
| | |
| * Функция SONY DAV-DZ850M: | |
| DVD | ДА |
| ТЮНЕР (FM, AM) | ДА |
| TV/VIDEO | ДА |
| Аудио | ДА |
| ПОРТ DIGITAL MEDIA | ДА |
| | |
| * Вход / Выход SONY DAV-DZ850M: | |
| Линейный аудиовход (аналоговый) | 1 |
Линейный аудиовход (оптический) | 1 |
| Линейный аудиовход (коаксиальный) | 1 |
| Аудиовход (фронтальный, мини) | 1 |
| Микширование микрофона | 2 |
| Выход видеосигнала (композитный) | 1 |
| Выход видеосигнала (S) | 1 |
| Выход видеосигнала (Компонентный) | 1 |
| Выход видеосигнала (HDMI™) повыш. кач. 720p/1080i для DVD | 1 |
| ПОРТ DIGITAL MEDIA | 1 |
| D.C.A.C. (Автоматическая калибровка) | ДА ( серебр.) |
| Клеммы АС (фронтальная, центральная, объемного звука, сабвуфер) | ДА / ДА / ДА / ДА |
| Вход микрофона/ГРОМКОСТЬ/ЭХО | ДА / ДА / ДА |
| | |
| *Эквалайзер SONY DAV-DZ850M: | |
Функция усиления низких частот (динамический бас на RM) | ДА |
| Усилитель для портативных аудио устройств | ДА (высок.) |
| | |
| * Объемный звук/эффекты SONY DAV-DZ850M: | |
| Dolby® Prologic / Dolby® Prologic | Prologic 2 (все функции) |
| Декодер Dolby® Digital | ДА |
| DTS® | ДА |
| Режим музыка/фильм | ДА (высок.) |
| Звук цифрового кинотеатра (виртуальный многомерный) | ДА |
| Многоканальное стерео (Link) | ДА |
| Функция аудио-видеосинхронизации (Lip Sync) | ДА |
| Система АС | ДА (высок.) |
| | |
| * Функция Karaoke SONY DAV-DZ850M: | |
| Karaoke-PON (только функция DVD) | ДА |
| Мультиплексный (только функция DVD) | ДА |
| Клавишное управление (только функция DVD) | ДА |
| Оценка исполнения караоке | ДА |
| Микрофон в поставке | ДА |
| Диск с караоке (1000 песен) | ДА |
| | |
| * Другое SONY DAV-DZ850M: | |
| Регулятор яркости | ДА |
| Демонстрационный режим | ДА |
| VACS | ДА |
| Блокировка от детей | ДА |
| Таймер (ЗАПИСЬ/ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ОЖИДАНИЕ) | ДА (- / - / ДА) |
| S-DIAT READY | ДА |
| | |
| * Регулировка мощности SONY DAV-DZ850M: | |
| Режим энергосбережения | ДА |
| Требования к питанию | 220-240 В переменного тока , 50/60 Гц |
| Энергопотребление | 180 Вт |
| Энергопотребление в режиме ожидания | менее 0,3 Вт |
| | |
| * Тюнер SONY DAV-DZ850M: | |
| Полоса | FM / AM |
| Диапазон настройки (FM) | 87,5-108,0 МГц (шаг 50 КГц) |
| Диапазон настройки (AM) | 531-1,602 кГц (предустановка интервала 9 кГц) |
| Предварительная установка станции | FM20 / AM10 |
| Внешняя антенна FM/AM | ДА (FM : 75 ом) |