| Характеристики SONY BDP-S1E: | |
| | |
| Воспроизводимые форматы SONY BDP-S1E: | |
Воспроизведение BD-ROM (однослойный/двухслойный) | ДА |
BD-9 | ДА |
BD-RE v2.0 (SL/DL) | НЕТ |
BD-R v1.0 (SL/DL) | НЕТ |
BD-RE v2.0 с AACS (SL/DL) | НЕТ |
BD-R v1.0 с AACS (SL/DL) | НЕТ |
BD-RE v3.0 с AACS (SL/DL) | НЕТ |
BD-R v2.0 с AACS (SL/DL) | НЕТ |
Видео воспроизведение дисков DVD | ДА |
Воспроизведение аудио компакт-дисков | ДА |
Воспроизведение дисков VCD | НЕТ |
Воспроизведение дисков Super VCD | НЕТ |
Воспроизведение дисков DVD-R/-RW (формат видео) | ДА |
Воспроизведение дисков DVD-RW (формата VR) | НЕТ |
Воспроизведение DVD+R/RW | ДА |
Воспроизведение дисков CD-R/RW | ДА |
Воспроизведение файлов JPEG | ДА |
Воспроизведение файлов MP3 | ДА |
Воспроизведение AVC-HD 8c/12 см DVD | ДА |
Воспроизведение Super Audio CD | ДА |
SONY BDP-S1E:
| | |
| Качество изображения SONY BDP-S1E: | |
Технология 24p True Cinema | ДА |
x.v. Colour | ДА |
Выход с прогрессивной разверткой | ДА |
Предустановленный режим изображения | ДА |
Уровень белого | ДА |
Уровень черного | ДА |
Насыщенность | ДА |
Резкость изображения | НЕТ |
Корректировка гаммы | НЕТ |
SONY BDP-S1E:
| | |
| Аудио SONY BDP-S1E: | |
Цифроаналоговый преобразователь аудиосигнала | 192 кГц/24 бит |
Цифровой аудио выход DTS® | ДА |
DTS-HD | 5,1-канал |
| DTS-HD | 7,1 по HDMI |
Dolby Digital Plus | ДА |
Dolby® True HD | ДА |
Цифровой аудио выход 96 кГц/24 бит® | ДА |
Цифровой аудиовыход 48 кГц/16 бит | ДА |
5,1-канальный аналоговый выход: декодер Dolby Digital | ДА |
5,1-канальный аналоговый выход: формат DTS | ДА |
Нецентрированное основание из диэлектрического материала | ДА |
Отдельная плата (аудио и видео) | ДА |
SONY BDP-S1E:
| | |
| Конструкция SONY BDP-S1E: | |
Жесткая конструкция корпуса | ДА |
Алюминиевая верхняя панель | ДА |
Стеклянная передняя панель | ДА |
Дисковый регулятор управления воспроизведением на передней панели | ДА |
Дисплей на передней панели | ДА |
SONY BDP-S1E:
| | |
| Разъемы SONY BDP-S1E: | |
HDMI™ | Вер. 1.3 (CEC) |
Комбинированный видеовыход | 1x золотое покрытие |
Выход S-Video | 1x золотое покрытие |
Выход полного видеосигнала | 1x золотое покрытие |
Выходные разъемы для контроля за скоростью Wide Pitch | 1x золотое покрытие |
Разъем SCART | НЕТ |
Цифровой аудиовыход: Коаксиальный | 1 |
Цифровой аудиовыход: оптический | 1x золотое покрытие |
5.1-канальный аудиовыход аналогового сигнала | 1x золотое покрытие |
Выход для аналогового стереофонического сигнала | 1x золотое покрытие |
Ethernet | НЕТ |
SONY BDP-S1E:
| | |
| Пульт дистанционного управления SONY BDP-S1E: | |
Название модели | BDP-S1E |
Управление ТВ | ДА |
SONY BDP-S1E:
| | |
| Повышенная комфортность использования SONY BDP-S1E: | |
Функция быстрой настройки | ДА |
Bravia Theatre Sync | ДА |
Картинка в картинке | НЕТ |
Интерактивное аудио | НЕТ |
Шаг FW/REV | ДА |
Блокировка доступа для детей (Блокировка лотка) | ДА |
Пользовательская родительская защита | ДА |
Возобновление диска | 1 |
Экранная заставка | ДА |
Индикатор скорости потока Аудио/Видео | ДА |
Экран при включении | ДА |
Фоновая графика | ДА |
SONY BDP-S1E:
| | |
| Общие данные SONY BDP-S1E: | |
Требования к питанию | 220-240 В |
Габариты (ШxВxГ) | 430 x 106 x 355 мм |
Масса | 7,5 кг |
Цвет | Сине-серебристый |
Региональный код DVD | 5 |
Региональный код BD-ROM | C |