| Серия | | Z57
|
| Диагональ дм. | | 29
|
| Соотношение сторон экрана | | 4:3
|
| | |
| *Система SAMSUNG CS29Z57HPS: | |
|
| SECAM-B/G, D/K | | • |
| PAL-B/G, D/K, I | | • |
| NTSC 4.43, VIT | | • |
| NTCS 3.58 (on Air) | | • |
| VHF/UHF (1-12 / 21-69) | | • |
| кабельный / гипер диапазоны (S1-S20/S21-S41) | | • |
| | |
| *Изображение SAMSUNG CS29Z57HPS: | |
|
| нанопигментная технология покрытия экрана | | • |
| усилитель слабого сигнала | | Ultra LNA
|
| регулировка оттенка изображения | | • |
| предустановки изображения | | • |
| | |
| *Звук SAMSUNG CS29Z57HPS: | |
|
| мощность фронтальных каналов RMS Вт | | 2×10
|
| предустановки звука | | • |
| динамики встроенные или входящие в комплект | | фронтальные
|
| тип динамиков | | Direct
|
| моно | | • |
| режим звука Turbo Plus Sound | | • |
| Virtual Dolby, NICAM Stereo, A2 Stereo | | NICAM Stereo, A2 Stereo
|
| | |
| *Функции SAMSUNG CS29Z57HPS: | |
|
| функция «картинка в картинке» (2 тюнера) | | • |
| таймер включения и выключения | | • |
| таймер сна | | • |
| автоматическое выключение | | • |
| телетекст стр. | | 10
|
| автоматическое выключение при отсутствии питания | | • |
| режим «Синий экран» | | • |
| | |
| *Терминалы фронтальные / боковые SAMSUNG CS29Z57HPS: | |
|
| композитный вход (АВ) | | 1
|
| Выход для подключения наушников (yes) | | • |
| | |
| *Терминалы тыловые SAMSUNG CS29Z57HPS: | |
|
| SCART | | 1
|
| | |
| *Электропитание SAMSUNG CS29Z57HPS: | |
|
| автовольтаж В | | 160—300
|
| частота Гц | | 50—60
|
| | |
| *Размеры, вес SAMSUNG CS29Z57HPS: | |
|
| вес ТВ кг | | 40
|
| | |
| *Габариты SAMSUNG CS29Z57HPS: | |
|
| ширина (мм) | | 765
|
| высота (мм) | | 600
|
| глубина (мм) | | 420
|