Характеристики SAMSUNG C139STR: | |
Объём, л | 37 |
Выходная мощнось микроволны, Вт | 900 |
Потребляемая мощность (MW/гриль/конвекция), Вт | 1400/1300/1700 |
| | |
Функции и особенности SAMSUNG C139STR: | |
Нагревательный элемент гриля | ТЕН |
Изменение положения гриля | да |
Тип управления | Тактовый + Dial |
Уровни мощности (СВЧ, комби) | 6 |
| Температура конвекции | 40-250С (8 уровней) |
| Быстрое предварительное прогревание камеры | да |
Внутреннее покрытие | БИО-керамическая эмаль |
Автоматический разогрев | 4 рецепта |
Автоматическая разморозка | 6 рецептов |
Автоматическое приготовление | 4 рецепта |
Программа пользователя | нет |
| Приготовление на пару Steam Cook | нет |
| Металлическая решетка для гриля | да |
Вертикальный вертел | нет |
Блюдо для приготовления хрустящей корочки | нет |
Подставка для детских бутылочек | нет |
Очистка паром Steam Clean | нет |
Таймер | 99 мин |
Замок от детей | да |
Открывание дверей | Ручка |
Цвет | Нержавеющая сталь |
| | |
Габариты SAMSUNG C139STR: | |
| Стеклянное блюдо, мм | 360 |
Внутренние размеры (ШхВхГ), мм | 375х251х391 |
Размер без упаковки (ШхВхГ), мм | 556х324х557 |
Размер с упаковкой (ШхВхГ), мм | 618х377х581 |
Вес без упаковки, кг | 26 |
Вес с упаковкой, кг | 30 |