| Режим работы | 2 вентилятора+конвекция, равномерное приготовление |
| | |
| Характеристики духовки SAMSUNG BF641FGB: | |
| Внутреннее покрытие | БИО-керамическая эмаль |
| Отделка духовки | Стекло |
| Колличество стекол в дверце | 2 |
| Тип открывания двери | Опускается вниз |
| Внутренняя лампа | 1х25W |
| Внутреннее освещение | Сзади |
| Способ управления | Тактовое, LЕD дисплей |
| Способ чистки | |
| | |
| Электрические параметры SAMSUNG BF641FGB: | |
| Диапазоны темп, духовки | 40~250°С |
| Двойной гриль (Вкл. / Выкл.) | 1600W//800W |
| Нижний нагревательный эллемент | 600W |
| Конвекция (Верхняя / Нижняя) | 1700W |
| Класс энергопотребления (Конвекция) | А |
| Класс энергопотребления (Стандартный) | А |
| | |
| Функции духовки SAMSUNG BF641FGB: | |
| Количество функций | 6 |
| Вся духовка | |
| • Конвекция | Да |
| • Верхний нагрев + конвекция | Да |
| • Стандартный | Да |
| • Большой гриль | Да |
| • Малый гриль | Нет |
| • Нижний нагрев + конвекция | Да |
| • Автоменю | Нет |
| • Размораживание | Нет |
| Верхняя часть | |
| • Конвекция | Да |
| • Верхний нагрев + конвекция | Нет |
| • Большой гриль | Нет |
| Нижняя часть | |
| • Конвекция | Нет |
| • Нижний нагрев + конвекция | Нет |
| | |
| Функции управления SAMSUNG BF641FGB: | |
| Часы | Да |
| Блокировка от детей | Нет |
| Таймер отсчета времени | Да |
| Время приготовления | Нет |
| Конечное время | Нет |
| Температура духовки | Нет |
| Очистка паром | Да |
| Выбор языка | Нет |
| Освещение (Лампа) Вкл. / Выкл. | Нет |
| Звук | Нормальный |
| Автоменю | Нет |
| | |
| Аксессуары SAMSUNG BF641FGB: | |
| Универсальный вертел | Нет |
| Барбекю | Нет |
| Противень для выпечки | 1 |
| Решетка | 1 |
| Телескопические направляющие | |
| Кулинарная книга | Нет |
| | |
| Размеры SAMSUNG BF641FGB: | |
| Духовка полностью ШхВхГ мм | 464x370x410 |
| Верхняя/нижняя часть ШхВхГ мм | 435х(В160,Н170)х400 |
| Внешние размеры ШхВхГ мм | 595x595x572 |
| Контур ШхВхГ мм | 560x570x550 |
| В упаковке для перевозки ШхВхГ мм | 700x750x700 |
| Полезный объем | 65 литров |
| Размер (Ш х В х Г) мм | 430x360x400 |
| Верхняя / нижняя часть | В:30 литров/ Н:32 литра |
| Масса (нетто / брутто) | 42 кг / 46 кг |