| Функции съемки PANASONIC LUMIX DMC-FZ8 Black: |
| Запись фото со звуком | 5 с |
| Наложение звука | Макс. 10 с |
| Функция Zoom Resume | есть |
| Видоискатель | 0,44-дюймовый цветной электронный видоискатель (188000 пикс.), поле зрения: около 100% |
| Режим настройки изображения | Контраст, Четкость, Насыщенность, Шумоподавление (Низкий, Стандартный, Высокий) |
| Создании анимации | есть |
| Измерение освещенности | Интеллектуальный многоточечный/центровзвешенный/Spot |
| Композиционная сетка | Есть (2 рамки) |
| Гистограмма в режиме реального времени | есть |
| Автоматический просмотр | 1 с, 3 с, с увеличением |
| Автоматический ускоренный просмотр | 1x/4x/ 8x |
| Автоматическое определение уровня горизонта | есть |
| ЖК-экран | 2,5" поликристаллический ЖК-экран на тонкопленочных транзисторах TFT (207000 пикс.), Поле зрения: около 100%, Режимы: Power LCD, Верхний ракурс |
| Баланс белого | Авто/Дневной свет/Облачность/Галоген/Вспышка/Установка белого1/2. Установка белого (2-осевая установка, ±9шагов каждая, Синий/Янтарный и Маджента/Зеленый) |
| Настройка цвета | Холодный, Теплый, Черно-белый, Сепия |
| Оптический стабилизатор изображения | MEGA O.I.S. (Режим 1/Режим2) |
| Режим справки для режимов съемки | есть |
| |
| Фотохарактеристики PANASONIC LUMIX DMC-FZ8 Black: |
| Качество изображения | Высокое/Стандарт/Raw |
| Формат записи | JPEG (проектная норма для файловых систем, основанная на стандарте Exif 2.21), соответствующий DPOF |
| Формат записи (изображение со звуком) | JPEG (проектная норма для файловых систем, основанная на стандарте Exif 2.21) + QuickTime |
| |
| Видеохарактеристики PANASONIC LUMIX DMC-FZ8 Black: |
| Формат записи | QuickTime Motion JPEG |
| |
| Цифровые функции PANASONIC LUMIX DMC-FZ8 Black: |
| Установка условий DPOF для печати | есть |
| Защита от стирания | есть |
| Цифровой трансфокатор | 4x (макс. 48x в комбинации с оптическим трансфокатором без доп. оптического трансфокатора; макс. 72x в комбинации с доп. оптическим трансфокатором) |
| Слайдшоу с изменением интервала между изображениям | Вращение изображения, слайд-шоу с ручной регулировкой интервала между слайдами |
| Воспроизведение | Воспроизведение 25 мини-кадров, 9 мини-кадров, календарь, воспроизведение с увеличением (макс. 16х) |
| Неограниченная последовательная съемка | есть |
| Уменьшение (выбираемое количество пикселей) | есть |
| Воспроизведение любимых фотографий | есть |
| Изменение разрешения (количества пикселей) | есть |
| Настройки печати DPOF | есть |
| Установка даты на снимок | есть |
| Дата во время поездки/Мировое время | есть |
| Высокоскоростная последовательная съемка | Изображение с максимальным разрешением, 3 или 2 кадр/с, изображение с полным разрешением: макс. 7 кадров (стандартный режим) /5 кадров (режим высокого качества изображения) |
| |
| Удобные приспособления PANASONIC LUMIX DMC-FZ8 Black: |
| DC вход | есть |
| AV выход | NTSC/PAL |
| Микрофон | есть |
| Динамик | есть |
| Встроенная вспышка | Авто; Авто/Уменьшение эффекта «красных глаз»; Медленная синхровспышка/Уменьшение эффекта «красных глаз»; Принудительное вкл./выкл. Регулировка интенсивности вспышки |
| Функция прямой печати | PictBridge |
| Носители информации | Встроенная память, карты памяти SD, SDHC, MultiMediaCard |
| Встроенная память | 27 Мб |
| |
| Общие сведения PANASONIC LUMIX DMC-FZ8 Black: |
| Питание | Литий-ионный аккумулятор (7,2 В, 710 мА/ч) (прилагается), Сетевой адаптер 110–240 В переменного тока (опционный) |
| Стандартная комплектация | Зарядное устройство, аккумуляторная батарея, бленда объектива, адаптер бленды, AV-кабель, соединительный кабель USB, сетевой кабель питания, ручной ремешок, CD-ROM |
| Входящее в комплект программное обеспечение | LUMIX Simple Viewer, PhotofunStudio viewer, SILKYPIX Developer Studio, ArcSoft PhotoImpression, ArcSoft PanoramaMaker, Adobe Reader, Quick Time, USB драйвер |
| Ресурс элементов питания (прибл.) | 380 изображений (CIPA)/380 изображений (с электронным видоискателем) |
| Сенсор изображения | 1/2.5", 7.38 МЕГАпикселей ПЗС |
| Вес | 310 г (около 357 г с батареей и картой памяти) |
| Габаритные размеры (Ш x В x Г) | 112,5 x 72,2 x 79,0 |