| Общие характеристики GORENJE RK 65325 DW: | |
| Тип | двухкамерный |
| К-во компрессоров | 2 шт |
| Расположение морозильной камеры | низ |
| Класс энергопотребления | А+ |
| Управление | электронное |
| Мощность замораживания | 10 кг/сут. |
| Автономное сохранение холода | 18 час |
| Потребление электроэнергии в сутки | 0,82кВт/24ч |
| Уровень шума | 42дБ |
| |
| Объем GORENJE RK 65325 DW: | |
| Общий объем,л | 371 |
| Объем холодильной камеры,л | 285 |
| Объем морозильной камеры,л | 86 |
| |
| Функции и особенности GORENJE RK 65325 DW: | |
| Многопоточная система циркуляции воздуха | + |
| Автоматическое оттаивание холодильной камеры | + |
| Функция "Каникулы" | + |
| Функция "Еко" | + |
| Ручная разморозка морозильной камеры | + |
| Супер охлаждение бутылок в морозильной камере | + |
| Возможность отключения морозильного отделения | + |
| Зона сохранения свежести Zero'n'Fresh | 33 л |
| Удерживатель для бутылок | + |
| 1 лоток для яиц (12), 2 лотки для льда, удерживатель тюбиков | + |
| Углубленная полка с двумя отделениями | + |
| Скользящий ящик в морозильном отделении | |
| |
| Дополнительные характеристики GORENJE RK 65325 DW: | |
| 2 дверные полки | + |
| 2 полки на дверях морозильной камеры | + |
| 1 отделение для быстрого замораживания | + |
| 2 отделения для замороженных продуктов | + |
| Отдельное управление холодильным и морозильным отделением | + |
| Звуковой сигнал | + |
| Сохранение заданных параметров при выключении | |
| |
| Габариты GORENJE RK 65325 DW: | |
| Размеры (ВхШхГ) | 180х60х64 см |
| Цвет | белый |
| Вес | 88 кг |