| ДАТЧИК ИЗОБРАЖЕНИЯ CANON PowerShot SX100 IS Black: |
| Тип | | 1/2,5-дюймовый CCD-датчик |
| число эффективных пикселей | | прибл. 8 млн. |
| Тип цветового фильтра: | | основные цвета |
| ПРОЦЕССОР ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ CANON PowerShot SX100 IS Black: |
| Тип | | DIGIC III с использованием технологии iSAPS |
| ОБЪЕКТИВ CANON PowerShot SX100 IS Black: |
| Фокусное расстояние: | | 6,0 – 60,0 мм (эквивалентный диапазон 35-мм плёнки: 36 — 360 мм) |
| зум | | 10-кратный оптический; прибл. 4-кратный цифровой (прибл. 1,6x или 2,0x при использовании цифрового телеконвертера и функции Safety Zoom); прибл. 40-кратное увеличение при сочетании оптического и цифрового зума |
| Максимальная диафрагма: | | f/2,8 – f/4,3 |
| Конструкция: | | 10 элементов в 9 группах (1 асферический элемент) |
| Стабилизатор изображения: | | есть (с подвижной корректирующей линзой) |
| ФОКУСИРОВКА CANON PowerShot SX100 IS Black: |
| Тип: | | TTL |
| Система/точки автофокусировки: | | Распознавание лиц, 1-точечная система автофокусировки (с фиксированным центром или по рамке функции запоминания лиц (Face Select and Track)) |
| Режимы автофокусировки: | | покадровая, непрерывная |
| Выбор точки автофокусировки: | | по размеру (обычная, маленькая) |
| Фиксация автофокусировки: | | вкл./выкл. |
| Вспомогательный луч света для автофокусировки: | | да |
| Ручная фокусировка: | | да |
| Минимальное расстояние фокусировки: | | 1 см |
| УПРАВЛЕНИЕ УСТАНОВКОЙ ЭКСПОЗИЦИИ CANON PowerShot SX100 IS Black: |
| Режимы замера: | | оценочный замер (по рамке автофокусировки функции распознавания лиц), центрально-взвешенный интегральный замер, точечный замер (по центр. точке) |
| Фиксация автоэкспозиции: | | вкл./выкл. |
| Компенсация экспозиции: | | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
| эквивалентная чувствительность ISO | | AUTO, High ISO Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600 |
| ЗАТВОР CANON PowerShot SX100 IS Black: |
| выдержки | | 15 — 1/2500 с (доступные выдержки могут варьироваться в зависимости от режима съёмки) |
| БАЛАНС БЕЛОГО CANON PowerShot SX100 IS Black: |
| Тип: | | TTL |
| Настройки | | авто, дневной свет, облачно, лампа накаливания, флуоресцентная лампа, высокотемпературная флуоресцентная лампа, пользовательские установки |
| ЖК-МОНИТОР CANON PowerShot SX100 IS Black: |
| монитор | | 2,5-дюймовый P-Si TFT ЖК-монитор, прибл. 172 000 пикселей |
| Охват изображения: | | 100% |
| Яркость | | регулируемая (15 уровней) |
| ВСПЫШКА CANON PowerShot SX100 IS Black: |
| Режимы: | | авто, принудительное срабатывание, вспышка отключена |
| Низкоскоростная синхронизация: | | да |
| Функция уменьшения эффекта «красных глаз»: | | да |
| Компенсация экспозиции при съемке со вспышкой: | | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени; функция распознавания лиц; безопасная экспозиция при съёмке со вспышкой |
| Фиксация экспозиции при съёмке со вспышкой: | | да |
| Ручная настройка мощности вспышки: | | 3 уровня |
| Дальность работы встроенной вспышки: | | 50 см — 3,0 м (Ш) / 50 см — 2,0 м (Т) (при эквивалентной чувствительности ISO AUTO) |
| Внешняя вспышка: | | высокомощная вспышка Canon HF-DC1 |
| СЪЁМКА CANON PowerShot SX100 IS Black: |
| Режимы: | | авто, программная автоэкспозиция, автоэкспозиция с приоритетом выдержки, автоэкспозиция с приоритетом диафрагмы, ручной, портрет, пейзаж, ночная съёмка, дети и животные, особая сцена (ночная сцена, съёмка в помещении, листва, снег, пляж, фейерверк, аквариум), режим съёмки панорам, режим записи видеоклипа |
| Фотографические эффекты: | | функция «Мои цвета» (My Colors) (выкл., живые цвета, нейтральный, сепия, чёрно-белый, пользовательские цвета (огран.)) |
| Способы съёмки: | | покадровая, непрерывная, автоспуск |
| непрерывная съемка | | прибл. 1,3 кадров/с, автофокусировка/LV: прибл. 0,8 кадра/с (до полного заполнения карты памяти) |
| ЧИСЛО ПИКСЕЛЕЙ ПРИ ЗАПИСИ / СЖАТИЕ CANON PowerShot SX100 IS Black: |
| Размер файла: | | (L) 3264 x 2448, (M1) 2592 x 1944, (M2) 2048 x 1536, (M3, отображение даты на изображении формата открытки) 1600 x 1200, (S) 640 x 480, (W) 3264 x 1832. Уменьшение размера при просмотре (M3, S, 320 x 240) |
| Сжатие: | | сверхвысокое, высокое, нормальное |
| Видеоклип: | | (L)640 x 480, 30 кадров/с, (LP)640 x 480, 30 кадров/с, (M)320 x 240, 30 кадров/с (S)160x120, 15 кадров/с |
| Продолжительность видеоклипа: | | до 4 Гбайт или 1 ч (L, LP и M) до 3 мин (S) |
| ФОРМАТ ФАЙЛА CANON PowerShot SX100 IS Black: |
| Формат фотоснимка: | | сжатие JPEG (совместимый с Exif 2.2 [Exif Print]) / стандарт файловой системы для камер Design Rule for Camera File System, совместимый с форматом Digital Print Order Format [DPOF] версии 1.1 |
| Видеоклип: | | AVI [сжатие Motion JPEG + WAVE (моно)] |
| Звуковые файлы: | | WAVE (моно) |
| ПРЯМАЯ ПЕЧАТЬ CANON PowerShot SX100 IS Black: |
| Принтеры Canon: | | компактные фотопринтеры Canon SELPHY и принтеры Canon Inkjet с поддержкой стандарта PictBridge (функции ID Photo Print, Fixed Size Print и Movie Print поддерживаются только компактными фотопринтерами SELPHY CP и ES) |
| совместимость со стандартом PictBridge | | да |
| ПРОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ CANON PowerShot SX100 IS Black: |
| Функция уменьшения эффекта «красных глаз» | | да, при просмотре |
| Функция «Моя камера» (My Camera): | | пользовательская настройка заставки при включении камеры и звуковых сигналов (только предустановленные изображения и звуки) |
| Наложение звука: | | до 60 с на кадр |
| Интеллектуальный датчик ориентации: | | да |
| Отображение гистограммы: | | да |
| Увеличение при воспроизведении: | | прибл. 2x – 10x |
| Автоспуск: | | с задержкой прибл. 2 или 10 с или пользовательские установки |
| Языки меню: | | английский, немецкий, французский, голландский, датский, финский, итальянский, норвежский, шведский, испанский, упрощенный китайский, китайский (традиционный), японский, русский, португальский, корейский, греческий, польский, чешский, венгерский, турецкий, тайский, арабский, украинский, румынский |
| ИНТЕРФЕЙС CANON PowerShot SX100 IS Black: |
| для подключения к компьютеру | | USB 2.0 Hi-Speed (Mini-B, PTP) |
| для подключения к другим устройствам | | аудио-/видеовыход (PAL/NTSC) |
| КАРТА ПАМЯТИ CANON PowerShot SX100 IS Black: |
| Тип: | | SD, SDHC, MMC, MMCplus, HC MMCplus. В комплект поставки входит карта памяти 32 МБ |
| ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ОС CANON PowerShot SX100 IS Black: |
| PC и Macintosh | | Windows 2000 SP4 / XP SP2 / Vista Mac OS X v10.3 - 10.4 |
| ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ CANON PowerShot SX100 IS Black: |
| Просмотр и печать: | | ZoomBrowser EX / ImageBrowser |
| Прочее | | PhotoStitch |
| Драйверы: | | TWAIN (2000) |
| ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ CANON PowerShot SX100 IS Black: |
| Аккумуляторы: | | 2 щелочные или никель-металлогидридные аккумуляторные батареи NB4-300 размера AA (щелочные входят в комплект) |
| Ресурс аккумуляторной батареи: | | прибл. 140 снимков (с аккумуляторами, входящими в комплект) прибл. 400 снимков (с приобретаемыми дополнительно аккумуляторами Canon NB4-300) прибл. 420 мин. воспроизведения (с аккумуляторами, входящими в комплект) прибл. 600 мин. воспроизведения (с аккумуляторами Canon NB4-300) |
| Источник питания переменного тока: | | адаптер переменного тока ACK800 (приобретается дополнительно) |
| АКСЕССУАРЫ CANON PowerShot SX100 IS Black: |
| Футляр: | | мягкий футляр (DCC-700). |
| Вспышка | | высокомощная вспышка (HF-DC1). |
| Источник питания и зарядные устройства: | | комплект адаптера переменного тока ACK800, комплект зарядного устройства CBK4-300, никель-металлогидридные аккумуляторные батареи NB4-300 |
| ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ CANON PowerShot SX100 IS Black: |
| УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ | | 0 – 40 °C, отн. влажность 10 – 90% |
| Габариты (Ш х В х Г): | | 108,7 x 71,4 x 46,7 мм (без выступающих частей) |
| Вес (только корпус камеры): | | прибл. 266 г |