| ДАТЧИК ИЗОБРАЖЕНИЯ CANON IXUS 970 IS: |
| Тип | | CCD-датчик размером 1/2,3 дюйма |
| число эффективных пикселей | | прибл. 10 млн. |
| Тип цветового фильтра: | | основные цвета |
| ПРОЦЕССОР ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ CANON IXUS 970 IS: |
| Тип | | DIGIC III с использованием технологии iSAPS |
| ОБЪЕКТИВ CANON IXUS 970 IS: |
| Фокусное расстояние: | | 6,6 – 33,0 мм (эквивалентный диапазон 35-мм плёнки: 37 – 185 мм) |
| зум | | 5-кратный оптический; прибл. 4-кратный цифровой (прибл. 1,4x или 2,3x при использовании цифрового телеконвертера и функции Safety Zoom ); прибл. 20-кратное увеличение при сочетании оптического и цифрового зума |
| Максимальная диафрагма: | | f/3.2 – f/5.7 |
| Конструкция: | | 8 элементов в 6 группах (1 двусторонний асферический UA-элемент, 1 односторонний UA-элемент) |
| Стабилизатор изображения: | | есть (с подвижной корректирующей линзой) |
| ФОКУСИРОВКА CANON IXUS 970 IS: |
| Тип: | | TTL |
| Система/точки автофокусировки: | | 9-точечная интеллектуальная автофокусировка (технология распознавания лиц), 1-точечная автофокусировка (с фиксированным центром или на выбранное лицо) |
| Выбор точки автофокусировки: | | по размеру (обычная, маленькая) |
| Фиксация автофокусировки: | | вкл./выкл |
| Вспомогательный луч света для автофокусировки: | | есть |
| Минимальное расстояние фокусировки: | | 2 см (Ш) от переднего края объектива (в режиме макросъёмки) |
| УПРАВЛЕНИЕ УСТАНОВКОЙ ЭКСПОЗИЦИИ CANON IXUS 970 IS: |
| Режимы замера: | | оценочный замер (по рамке автофокусировки функции распознавания лиц), центрально-взвешенный интегральный замер, точечный замер (по центр. точке) |
| Фиксация автоэкспозиции: | | вкл./выкл |
| Компенсация экспозиции: | | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
| эквивалентная чувствительность ISO | | AUTO, High ISO Auto (включая технологию обнаружения движения), 80, 100, 200, 400, 800, 1600 |
| ЗАТВОР CANON IXUS 970 IS: |
| выдержки | | 1/60 — 1/1600 с (заводские настройки); 15 – 1/1600 с (полный диапазон, зависит от режима съёмки) |
| БАЛАНС БЕЛОГО CANON IXUS 970 IS: |
| Тип: | | TTL |
| Настройки: | | авто (включая баланс белого при распознавании лиц), дневной свет, облачно, лампа накаливания, флуоресцентная лампа, высокотемпературная флуоресцентная лампа, пользовательские установки |
| ВИДОИСКАТЕЛЬ CANON IXUS 970 IS: |
| Видоискатель: | | оптический видоискатель реального изображения с зумированием |
| ЖК-МОНИТОР CANON IXUS 970 IS: |
| монитор | | ЖК-дисплей PureColor II (TFT) с диагональю 2,5 дюйма, прибл. 230 000 пикселей |
| Угол охвата: | | 100% |
| Яркость: | | регулируемая (15 уровней) |
| ВСПЫШКА CANON IXUS 970 IS: |
| Режимы: | | авто, принудительное срабатывание, «вспышка отключена» |
| Низкоскоростная синхронизация: | | есть |
| Устранение эффекта «красных глаз»: | | есть |
| Компенсация экспозиции при съёмке со вспышкой: | | Функция распознавания лиц для коррекции автоэкспозиции при съёмке со вспышкой: |
| Фиксация экспозиции при съёмке со вспышкой: | | есть |
| Расстояние встроенной вспышки: | | 30 см – 3,5 м (Ш) / 2,0 м (T) |
| Внешняя вспышка: | | высокомощная вспышка Canon HF-DC1 |
| СЪЁМКА CANON IXUS 970 IS: |
| Режимы: | | автоматический, ручной, цифровая макросъёмка, режим акцентирования цветом, режим замены цвета, режим съёмки панорам, режим записи видеоклипа, особые сцены (портрет, ночная съёмка, дети и животные, съёмка в помещении, закат, листва, снег, пляж, фейерверк, аквариум, ISO 3200 |
| Фотографические эффекты: | | функция «Мои цвета» (My Colors) (отключена, живые цвета, нейтральный, сепия, чёрно-белый, позитивная пленка, осветление тона кожи, затемнение тона кожи, ярко-синий, ярко-зелёный, ярко-красный, пользовательский) |
| Способы съёмки: | | покадровая, непрерывная, автоспуск |
| непрерывная съемка | | прибл. 1,2 кадра/с до полного заполнения карты памяти |
| ЧИСЛО ПИКСЕЛЕЙ ПРИ ЗАПИСИ И СЖАТИЕ CANON IXUS 970 IS: |
| Размер изображения: | | (L) 3648 x 2736, (M1) 2816 x 2112, (M2) 2272 x 1704, (M3, отображение даты) 1600 x 1200, (S) 640 x 480, (W) 3648 x 2048; уменьшение размера при просмотре (M3, S, 320 x 240) |
| Сжатие: | | сверхвысокое, высокое, нормальное |
| Видеосъёмка: | | (L)640 x 480, 30 кадров/с в обычном режиме и режиме LP; (M)320 x 240, 30 кадров/с; (S)160 x 120, 15 кадров/с; (съёмка с временным интервалом) 640 x 480, 0,5/1 кадр/с (воспроизведение со скоростью 15 кадров/с) |
| Продолжительность видеоклипа: | | до 4 Гбайт или 1 ч (L и M); до 3 мин (S); до 120 мин (съёмка с временным интервалом) |
| ФОРМАТ ФАЙЛА CANON IXUS 970 IS: |
| Формат фотоснимка: | | сжатие JPEG (совместимый с Exif 2.2 [Exif Print]), стандарт файловой системы для камер Design Rule for Camera File System, совместимый с форматом Digital Print Order Format [DPOF] версии 1.1 |
| Видеосъёмка: | | AVI [сжатие Motion JPEG + WAVE (моно)] |
| Звуковые файлы: | | WAVE (моно) |
| ПРЯМАЯ ПЕЧАТЬ CANON IXUS 970 IS: |
| Принтеры Canon: | | компактные фотопринтеры Canon SELPHY и струйные принтеры Canon с поддержкой стандарта PictBridge (функции печати фотографий на документы (ID Photo Print), печати макета фиксированного размера и печати кадров видеоролика поддерживаются только компактными фотопринтерами SELPHY CP и ES) |
| совместимость со стандартом PictBridge | | есть |
| ПРОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ CANON IXUS 970 IS: |
| Устранение эффекта «красных глаз»: | | есть, при просмотре и съёмке |
| Функция «Моя камера»: | | пользовательская настройка заставки при включении камеры и звуковых сигналов |
| Функция «Моя категория» (My Category): | | распределение изображений по категориям |
| Звуковой комментарий: | | до 60 с на кадр |
| Интеллектуальный датчик ориентации: | | есть |
| Гистограмма: | | есть |
| Увеличение при воспроизведении: | | прибл. 2x – 10x |
| Автоспуск: | | с задержкой прибл. 2 или 10 с (или определяемой пользователем) |
| Языки меню: | | русский, английский, немецкий, французский, голландский, датский, финский, итальянский, норвежский, шведский, испанский, упрощенный китайский, китайский (традиционный), японский, португальский, корейский, греческий, польский, чешский, венгерский, турецкий, тайский, арабский, украинский, румынский |
| ИНТЕРФЕЙС CANON IXUS 970 IS: |
| для подключения к компьютеру | | высокоскоростной порт USB (MTP, PTP) с разъёмом Mini-B |
| для подключения к другим устройствам | | аудио-/видеовыход (PAL/NTSC) |
| КАРТА ПАМЯТИ CANON IXUS 970 IS: |
| Тип: | | SD, SDHC, MMC, MMCplus, HC MMC plus ; в комплект поставки входит карта памяти 32 МБайт |
| ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ОС CANON IXUS 970 IS: |
| PC и Macintosh: | | Windows 2000 SP4 / XP SP2 / Vista; Mac OS X v10.3 - 10.4 |
| ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ CANON IXUS 970 IS: |
| Просмотр и печать: | | ZoomBrowser EX / ImageBrowser |
| Прочее: | | PhotoStitch |
| Драйверы: | | TWAIN (2000) |
| ПИТАНИЕ CANON IXUS 970 IS: |
| Аккумуляторы: | | литиево-ионный аккумулятор NB-5L (аккумулятор и зарядное устройство входят в комплект) |
| Ресурс аккумуляторной батареи: | | прибл. 320 снимков; прибл. 420 мин. воспроизведения |
| Блок питания переменного тока: | | дополнительно приобретаемый комплект сетевого адаптера ACK-DC30 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ CANON IXUS 970 IS: |
| Футляр: | | мягкий кожаный футляр DCC-70, металлический или кожаный ремешок для камеры Digital IXUS |
| Вспышка: | | высокомощная вспышка HF-DC1 |
| Источник питания и зарядные устройства для аккумуляторов: | | комплект адаптера переменного тока ACK-DC30 |
| ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ CANON IXUS 970 IS: |
| Условия эксплуатации: | | 0 – 40 °C, относительная влажность 10 – 90% |
| Габариты (Ш х В х Д): | | 95,4 x 57,2 x 27,4 мм (без выступающих частей) |
| Вес корпуса: | | прибл. 155 г |