| Характеристики ARDO CO 2610 SH: | |
Дизайн - линия | Hexagon |
Тип установки | Отдельностоящий |
Тип прибора | Комби (двухкамерный) |
Расположение морозильной камеры | нижнее |
Размеры ( cм ) Ш*B*Г | 59,3*200*60 |
Характеристики | |
Цвет | белый |
Класс энергопотребления | A+ |
Климатический класс | ST |
Общий обьем ( л ) | 350 |
Полезный обьем ( л ) | 332 |
Полезный обьем холодильного отделения ( л ) | 249 |
Полезный обьем морозильного отделения ( л ) | 83 |
Количество компрессоров | 1 |
Хладагент | R 600a |
Перенавешиваемые двери | есть |
Электронный термостат | есть |
Регулируемые ножки | 2 |
Задние колеса | 2 |
| |
Холодильное отделение ARDO CO 2610 SH: | |
Система распределения холода | статическая |
Регулирование температуры | аналоговое |
Размораживание | автоматическое |
Cпециальное внутреннее освещение | есть |
Регулируемые полки | 4 стеклянных |
Полки для бутылок ( в двери ) | 2 |
Полки для банок ( в двери ) | 2 |
Специальная решетчатая полка для бутылок | белая |
Специальные ящики для овощей и фруктов | 2 |
Cпециальная подставка для яиц | 8 |
Cпециальный бокс ( special box ) | есть |
| |
Морозильное отделение ARDO CO 2610 SH: | |
Система распределения холода | статическая |
Глубина замораживания | 4* |
Размораживание | ручное |
Общее количество контейнеров | 3 |
Большой контейнер ( big box ) | 40 л |
Cпец. отделение для приготовления льда ( ice cube space ) | есть |
Ванночка для льда | есть |
Скребок для удаления льда | есть |
| |
Дополнительно ARDO CO 2610 SH: | |
Антибактериальная система | есть |
Easy control | есть |
Режим суперзамораживания с автоотключением | есть |
Led - индикация | 3 Led |
Индикация включения | есть |
Индикация режима суперзамораживания | есть |
Индикация режима эко | есть |
Функция эко | есть |
Спец.антикоррозийная обработка | есть |
| |
Технические характеристики ARDO CO 2610 SH: | |
Потребление электроэнергии ( кВт/ч ) | 0,73 |
Время поддерж. температуры при отключении электроэнергии ,ч | 18 |
Мощность замораживания , кг / 24 ч | 8 |
Максимальная мощность потребления (Вт ) | 90 |
Напряжение ( В ) | 220-240 |
Частота ( Гц ) | 50 |
Уровень шума ( дБА ) | 38 |